
"חשבון פתוח": תיאטרון "בימתיים" חוזר לבמה עם קומדיה בריטית משובחת
עשרות בני ובנות נוער מגבעתיים יוצאים לשנת שירות ולמכינות

מיקומי דפיבלירטורים בעיר גבעתיים
עדכון: 30.1.23
| תיאור המיקום (מילולית) | רחוב | מספר | קומה | שעות פתיחת המתחם | |
| שם המיקום* (בדר״כ שם בניין או מוסד) | |||||
| ביה"ס יסודי ברנר | בקומת הכניסה ליד המזכירות | התע"ש | 22 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי אלון | ק"א חדר מזכירות | סמטת צביה | 5 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס תיכון שב"צ | ק"ק חדר מזכירות צד ימין | סמטת צביה | 8 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי שמעוני | ק"א חדר מזכירות | רביבים | 1 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס תיכון אורט | בנין ב' ק"א במזכירות שבחדר מורים | כניסה מרחוב אהרון שר | 9 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי כצנלסון | ק"ק בחדר המזכירות | המעיין | 19 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי אמונים | ק"א חדר מנהל | צה"ל | 7 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי גורדון | ק"א חדר מורים בנין צד ימין | הכנסת | 6 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי בן גוריון | ק"ק בחדר מזכירות | פועלי הרכבת | 30 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי בורוכוב | במזכירות בית הספר בניין פנימי ישן | השניים | 18 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אולם ספורט ביה"ס בורוכוב | אולם הספורט על הבמה | השניים | 18 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס תיכון קלעי | חדר מזכירות | אהרון גולדשטיין | 12 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס תיכון תלמה ילין | בחדר המנהל צמוד למזכירות | בורוכוב | א' 5 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס תיכון בית אקשטיין | ק"ק חדר מזכירות | פטאי | 14 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| ביה"ס יסודי לאה גולדברג | בקומת הכניסה במטבחון הצמוד למזכירות | סמטת צביה | 6 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| האגף לשרותים חברתיים רווחה | ק"ק בעמדת המאבטח | המפנה | 6 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| בניין העירייה | ק"ק בעמדת המאבטח | שנקין | 6 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אגף הביטחון | ק"ק כניסה ראשית | המעורר | 11 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| שרות פסיכולוגי | ק"א מבואת כניסה ליד המזכירות | השניים | 3 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| מתחם המעיין | בחצר בצד שמאל על הקיר ליד המקלחות | המעיין | 38 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אגף תשתיות | ק"א חדר 104 מחלקת מבני ציבור | שנקין | 2 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| מרכז שירות לתושב | ק"ק בכניסה צמוד למאבטח | שנקין | 4 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| מנהל החינוך | ק"א במסדרון | ויצמן | 15 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| מח' גנים ונוף | ק"ק במסדרון | סמטת צור | 7 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| תרבות הדיור | משרדי האגודה לתרבות הדיור | בן גוריון | 182 | ק"ג | בשעות הפעילות של המוסד |
| אולם ספורט תלם | ק"ק כניסה ימנית לאולם – חדר מצד שמאל | סמטת צביה | 6 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אולם ספורט ביה"ס אלון | ק"ק בכניסה לאולם | סמטת צביה | 5 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אולם ספורט ביה"ס אורט | בכניסה לאולם דרך חצר המרכז קהילתי | שדה בוקר | 8 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אולם ספורט ביה"ס קלעי | ק"ק באולם עצמו | הכניסה משער האחרורי של בית ספר קלעי גינת יפה | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד | |
| פרגולה פארק גבעתיים | בפארק הכניסה בין הבניינים 22/24 | בן צבי | 22/24 | מרחב ציבורי | 24 שעות |
| דוכן פיס | בדוכן על המדרכה | סירקין 10 פינת כצנלסון | 10 | רחוב | שעות 24 |
| דוכן פיס | בדוכן על המדרכה | הל"ה 62 פינת ויצמן 22 | 62 | רחוב | שעות 24 |
| דוכן פיס | בדוכן על המדרכה | כורזין 5 פינת תפוצות ישראל | 5 | רחוב | שעות 24 |
| דוכן פיס | בדוכן על המדרכה | הרצוג | 23 | רחוב | שעות 24 |
| דוכן פיס | בדוכן על המדרכה | כ"ג | 2 | רחוב | שעות 24 |
| עמדת מד"א מרחב ציבורי | עמדה ברחוב | כצנלסון 11 פינת מנרה 8 | 11 | רחוב | שעות 24 |
| עמדת מד"א מרחב ציבורי | עמדה ברחוב | הצנחנים | 16 | רחוב | שעות 24 |
| עמדת מד"א מרחב ציבורי | עמדה ברחוב | כצנלסון | 147 | רחוב | שעות 24 |
| אולם ספורט ביה"ס כצנלסון | ק"ק באולם עצמו | המעיין | 19 | ק"ק | בשעות פעילות האולם |
| אולם ספורט ביה"ס שמעוני | ק"ק באולם עצמו | רביבים | 1 | ק"ק | בשעות פעילות האולם |
| בית ראשונים | קומת כניסה ליד המזכירות | גזית | 5 | ק.כניסה | בשעות הפעילות של המוסד |
| מרכז קהילתי שז"ר | קומת כניסה ליד המזכירות | יבניאלי | 30 | ק.כניסה | בשעות הפעילות של המוסד |
| מרכז קהילתי שדה בוקר | ק"א במזכירות | שדה בוקר | 10 | ק"א | בשעות הפעילות של המוסד |
| תאטרון גבעתיים | ק"א במזכירות | ליא קניג | 1 | ק"א | בשעות פעילות התאטרון |
| סניף קופ"ח מכבי | חדר אחיות | עמישב | 45 | ק"א | בשעות פעילות הסניף |
| תפוח פיס | קומת א בחדרה מזכירות, הכניסה בזמן השיפוצים מגן רבקה ( הכניסה מסמטת צביה) | רבין | 88 | ק"ק | בשעות הפעילות של המוסד |
| אשכול גני ריינס | בגן זית מבנה מצד שמאל ק"ק | ריינס | 2 | ק"ק | בזמן פעילות הגנים |
| משרדי עמותת קהילתיים | במסדרון | ויצמן | 19 | ק"ב | בשעת פעילות המשרד |
| משטרת גבעתיים | קומת כניסה ליד המדרגות צד שמאל | ויצמן | 76 | ק"ק | שעות 24 |
| קניון גבעתיים | קומה 1- מתחת לסניף מגה במדרגות | רבין | 53 | קומה 1- | בשעת פתיחת הקניון |
| קניון גבעתיים | קומה 3 ליד חנות קרביץ | רבין | 53 | קומה 3 | בשעת פתיחת הקניון |
| קניון גבעתיים | קומה 4 חדר כושר הולמספלייס | רבין | 53 | קומה 4 | בשעת פעילות המכון |
| בית אבות שלווה | קומה 5 ליד המעלית | מצולות ים | 1 | קומה 5 | 24 שעות |
| בית אבות משען | ק"ב חדר אחיות | מצולות ים | 9. /11 | ק"ב | 24 שעות |
| סניף קופ"ח כללית | ק"ק חדר אחיות | סמטת נעמת | 2 | ק"ק | בשעות פעילות הסניף |
| סניף קופ"ח כללית | חדר 10 ק"א בעגלת החייאה | המעורר | 24 | ק"א | בשעות פעילות הסניף |
| סניף קופ"ח לאומית | ק"ק חדר אחיות | ויצמן | 15 | ק"ק | בשעות פעילות הסניף |
| אולם ספורט גורדון | ק"ק בכניסה לאולם | הכנסת | 6 | ק"ק | בשעות הפעילות של האולם |
| חדר כושר קלעי | ק"ק חדר כושר בבניין הספרייה | הכניסה משער האחרורי של בית ספר קלעי גינת יפה | ק"ק | בשעת פעילות המקום | |
| מכון המים | קיר חיצוני בצד של הגינה | השומר | 7 | ק"ק | 24 שעות |
| בית שרת | קיר חיצוני של הבניין בשביל הכניסה – צד שמאל על הקיר | משמר הירדן | 18 | ק"ק | 24 שעות |
| שבט צופי גבעתיים | חדר מדריכים – בניין ראשי חדש | תפוצות ישראל | 12 | ק"ק | שעות פעילות |
| קן בורכוב נוער עובד | אולם גדול | בלוך | 17 | ק"ק | שעות פעילות |
| מגדל השחר | קומה 6 מרכז חוגים/ טרקלין במבואת מרכז החוגים | אריאל שרון | 4 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| קונסרבטוריון | קומת כניסה צד שמאל | הל"ה | 33 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| יד לבנים | קומת כניסה צד ימין | גורדון | 24 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| בית אלון | ק"ק ליד דלת אולם האירועים | אילת | 8 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| מכון כושר בריכה רמב"ם | בחדר כושר | אילת | 8 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| בית ווהלין | ק"ק | כורזין | 10 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| קאנטרי גבעתיים | ק"א ליד מכון הכושר | בן גוריון | 256 | ק"א | בשעת פעילות המקום |
| סניף קופת חולים מכבי | חדר אחיות קומה 3 | עליית הנוער | 25 | ק"ג | בשעת פעילות המקום |
| מרכז יום לקשיש | ק"ק בעמדת הקבלה | הסתדרות | 2 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
| מרכז יום לקשיש | ק"ק בעמדת הקבלה | משמר הירדן | 22 | ק"ק | בשעת פעילות המקום |
הקונסרבטוריון העירוני (רח' הל"ה 33),
מרכז בית אלון (רח' אילת 8),
בית יד לבנים (רח' גורדון 24),
מתחם העירייה (רח' המעיין 38 ),
גינת השומר (על גבי הקיר החיצוני של מכון המים)
בבית שרת (רח' משמר הירדן 18)

עשרות בני ובנות נוער מגבעתיים יוצאים לשנת שירות ולמכינות

חדשות העיר גבעתיים פלוס פעילויות המלגאים.בבית טייבר תוכנית המלגות לסטודנטים של גבעתיים יוצאת לדרך כמיליון שקלים יוקצו לתוכנית המלגות העירונית לקראת שנת הלימודים תשפ"ז מערכת Gplus 09/06/2026 שתפו הסטודנטים נהנים מסיוע כלכלי משמעותי לצד השתלבות

בשלב זה, אושרו רק עבודות ראשוניות בעקבות המחלוקות המקצועיות ארוכות השנים סביב סוגיית הניקוז באזור האיילון


כפר "כישורית" בצפון ממשיך לייצר סבונים, נרות ושמנים טבעיים בעבודת יד של בוגרים עם צרכים מיוחדים, גם בתוך תקופה כלכלית מאתגרת

מה אם הדירה שחיפשתם חודשים נמצאת בעיר שאפילו לא חשבתם עליה?

המלחמה הממושכת, הריבית הגבוהה והמחסור החריף בידיים עובדות יצרו חוסר יציבות עמוק.


תכנית פינוי-בינוי מפורטת למתחם גנסין-ויצמן-רמבם, בהתאם לתכנית גבעת רמב"ם, הכוללת הקמת שלושה מגדלים בני 10 ו-15 קומות

במסגרת פרויקט תמ"א 38/2 נהרס בניין ישן בן 4 קומות ו־17 דירות, ובמקומו ייבנה ע"י קבוצת גבאי בניין חדש הכולל 32 דירות

במסגרת המיזם צפויות להיהרס 36 דירות ברחובות בן גוריון 99–107 והמיתר 10 ובמקומם יוקמו כ-133 יח"ד חדשות

היזמים סרב לשלם למארגן הדיירים שכ"ט משום שאינו מחזיק רישיון תיווך. ביהמ"ש קיבל את התביעה וקבע כי יש לקיים את ההתחייבות ולשלם למארגן 2% מסך הכנסות הפרויקט ב-3 פעימות

הבניין ברחוב לואי מרשל 11 נפגע מטיל איראני. שיתוף פעולה בין עיריית תל אביב, מס רכוש והגורמים המקצועיים הוביל לאישור הריסה חריג בתוך יומיים

אין ספק שלא כל בניין מגורים חייב לכלול בריכת שחייה. אולם במגדלים גדולים ובמתחמי מגורים מודרניים, ראוי שהאפשרות הזו תהיה חלק בלתי נפרד משולחן התכנון

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב קבע כי יש לבחון את מהות העסקה בפועל ולא את הגדרתה

יותר מ-150 רקדניות ורקדנים השתתפו במופע "מכורה שלי", שהוקדש לרוח הישראלית ולפסקול שליווה דורות שלמים

עיריית גבעתיים וארגוני הקהילה יקיימו במהלך החודש שורה של אירועים. אור-לי ניב, מ"מ וסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק הקהילה הגאה: "חודש הגאווה הוא הזדמנות חשובה להזכיר שלכל אחת ואחד יש מקום בעיר שלנו"

המצפור ברחוב המרי, מהתצפיות המרשימות בגוש דן, נסגר זמנית בעקבות עבודות להקמת מאגר מים חדש. בסיומם צפוי לקום במקום מצפור משודרג עם גינה, שבילי הליכה, ורחבת תצפית

בנימוקי הזכייה הודגש החיבור בין מסורת ושורשים לבין חדשנות ויצירתיות, לצד טיפוח תלמידים בעלי מעורבות חברתית ותחושת אחריות לקהילה.

המתחם ממוקם ברחובות קריניצי 21-25 ונחלת יוסף 2-8, בלב העיר רמת גן. 87 דירות יהרסו ובמקומם יבנו כ-300 יח"ד

עמותת קהילתיים פועלת בתחומי התרבות, הקהילה, הפנאי והחינוך המשלים. רחל תחליף בתפקידה את מייסד העמותה והמנכ"ל העמותה היוצא, שרון אבן טוב

לאחר שנים של חסמים תכנוניים, הושלמו תנאי ההפקדה של שתי תוכניות התחדשות: השכונות הדרומיות ושכונת "רבין מערב"

במסגרת כנס השקת מדד השקיפות הארצי של עמותת שבי"ל שנערך באוניברסיטת תל אביב, הוענק לעיריית גבעתיים ציון 90 מתוך 100
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!


