
עפ"י דו"ח איגוד יבואני הרכב בישראל, בחודש נובמבר 2023 נרשמה האטה משמעותית במסירות רכב חדש בישראל עם 12,902 רכבים חדשים שנמסרו. מדובר על ירידה של כמעט מחצית לעומת נובמבר אשתקד. מתחילת השנה נמסרו בישראל 265,285 רכבים חדשים לעומת 256,820 בתקופה המקבילה אשתקד, כך שעדיין קיים גידול של 8,465 רכבים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי מובילים את טבלת המסירות מתחילת השנה עם 41,617 מסירות, ירידה 715 של לעומת התקופה המקבילה ב-2022.
קיה במקום השני עם 32,523, ירידה 4,174 של לעומת התקופה המקבילה אשתקד 2022.
טויוטה שלישית עם 30,558, ירידה חדה של 4,740 של לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בשנת 2023 גדל השימוש ברכבים "ירוקים". בחודשים ינואר – נובמבר 40.1% מהרכבים שנמסרו הם היברידיים וחשמליים. לפי החלוקה הבאה: 46,854 (כ-18%) רכבים חשמליים. כ-17% היברידיים (44,694 רכבים) וכ-6% רכבי פלאג אין (14,932).
להלן הטבלה:
מותג | סה"כ | חשמל | היברידי | פלאג אין |
Toyota | 23,943 | 926 | 22783 | 234 |
Hyundai | 14,982 | 4408 | 10574 | 0 |
BYDAuto | 14,948 | 14948 | 0 | 0 |
Kia | 9,859 | 885 | 578 | 8396 |
Suzuki | 8,094 | 0 | 8094 | 0 |
Geely | 6,884 | 6884 | 0 | 0 |
Tesla | 6,334 | 6334 | 0 | 0 |
MG | 5,201 | 2559 | 0 | 2642 |
Skoda | 1,765 | 1698 | 0 | 67 |
Mercedes | 1,623 | 891 | 88 | 644 |
Lexus | 1,449 | 52 | 1000 | 397 |
BMW | 974 | 248 | 0 | 726 |
Ora | 927 | 927 | 0 | 0 |
SERES | 840 | 840 | 0 | 0 |
Volvo | 829 | 294 | 0 | 535 |
Nissan | 771 | 0 | 771 | 0 |
Skywell | 602 | 602 | 0 | 0 |
Honda | 554 | 0 | 554 | 0 |
Genesis | 534 | 534 | 0 | 0 |
Volkswagen | 493 | 493 | 0 | 0 |
Audi | 450 | 383 | 2 | 65 |
leapmotor | 449 | 449 | 0 | 0 |
WEY | 414 | 0 | 0 | 414 |
Fiat | 397 | 397 | 0 | 0 |
LynkCo | 395 | 0 | 0 | 395 |
EVeasy | 387 | 387 | 0 | 0 |
Aiways | 369 | 369 | 0 | 0 |
Maxus | 260 | 260 | 0 | 0 |
Renault | 242 | 0 | 242 | 0 |
Polestar | 236 | 236 | 0 | 0 |
Citroen | 204 | 204 | 0 | 0 |
JAC | 160 | 160 | 0 | 0 |
Voyah | 140 | 140 | 0 | 0 |
Peugeot | 137 | 89 | 0 | 48 |
Mitsubishi | 132 | 0 | 0 | 132 |
Hongqi | 84 | 84 | 0 | 0 |
DS_Automobiles | 69 | 10 | 0 | 59 |
MINI | 69 | 13 | 0 | 56 |
Cupra | 60 | 0 | 0 | 60 |
Opel | 56 | 56 | 0 | 0 |
Land_Rover | 41 | 0 | 0 | 41 |
Porsche | 40 | 29 | 0 | 11 |
XPENG | 23 | 23 | 0 | 0 |
LEVC | 22 | 22 | 0 | 0 |
Forthing | 8 | 8 | 0 | 0 |
Ferrari | 8 | 0 | 0 | 8 |
Dacia | 7 | 0 | 7 | 0 |
Smart | 5 | 5 | 0 | 0 |
Weltmeister | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jaguar | 3 | 1 | 0 | 2 |
chery | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ford | 1 | 0 | 1 | 0 |
העתיד כבר כאן: האם הרכב שלכם חכם – או חכם מדי?
ה-AI ) משביח את הגבולות של שוק הנדל"ן ומספק כלים חדשניים המייעלים ומשדרגים את התהליך.
בוחרים ב'דאונסייזינג: למכור את הבית הגדול ולעבור לדירה קומפקטית, נגישה ומעוצבת
שיכון 'קופת חולים' בגבעתיים הוא אחת השכונות הייחודיות בגבעתיים, המספרת את סיפורה של 'עיר הפועלים'. שכונה היא 'קיבוץ בעיר'
משנה לשנה הבעלים מודעים יותר לזכויות שמקנה להם החוק והרשות המקומית
הרשתות החברתיות משנות את מחירי הנדל"ן.
האם דירות 'פוטוגניות' נמכרות מהר יותר ומדוע יזמים משקיעים בלובי מעוצב?
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!