
העיר גבעתיים הופכת למרחב למידה ענק
תוכנית 'באזז' לשכבת ז' פותחת שנה שלישית של חיבורים עירוניים, קורסים מגוונים ולמידה מחוץ לקופסה
| מדינה | עיר | חברות התעופה שטסות ליעד | אורך הטיסה |
| אבו דאבי | אבו דאבי (AUH) | איתיחאד איירווייז, אסטראוס | 4:00 |
| אוזבקיסטן | טשקנט (TAS) | אוזבקיסטן איירווייז | 5:00 |
| אוסטריה | וינה (VIE) | אוסטריאן איירליינס, אל על, ויז אייר,ריאנאייר | 4:00 |
| אזרבייג'ן | באקו (GYD) | אזרבייג'ן איירליינס, ישראייר | 3:00 |
| איטליה | בארי (BRI) | ויז אייר, ריאנאייר | 3:00 |
| איטליה | קטניה (CTA) | ויז אייר, ישראייר | 3:00 |
| איטליה | נאפולי (NAP) | ויז אייר, ישראייר, סאן דור, ריאנאייר | 3:15 |
| איטליה | רומא (FCO) | ITA איירוייז, אל על, ארקיע, בלו בירד איירווייז, ויז אייר, טוס איירוויז, ישראייר, נאוס, ריאנאייר | 3:45 |
| איטליה | ונציה (VCE) | אל על, ויז אייר | 4:00 |
| איטליה | ונציה (TSF) | ריאנאייר | 4:00 |
| איטליה | ורונה (VRN) | ישראייר | 4:00 |
| איטליה | בולוניה (BLQ) | ריאנאייר | 4:00 |
| איטליה | טורינו (TRN) | ריאנאייר | 4:00 |
| איטליה | ברגמו (BGY) | ריאנאייר | 4:10 |
| איטליה | מילאנו (MXP) | איזיג'ט, אל על, ויז אייר | 4:10 |
| איי סיישל | האי מאהה (SEZ) | אייר סיישל | 6:20 |
| איסלנד | רייקיאוויק (KEF) | איסלנד אייר | 7:25 |
| אירלנד | דבלין (DUB) | אל על | 6:00 |
| אלבניה | טירנה (TIA) | ישראייר | 2:45 |
| אנגליה | לונדון (LHR) | אל על, בריטיש איירווייז, וירג'ין אטלנטיק | 5:00 |
| אנגליה | לונדון (LGW) | איזיג'ט, ויז אייר | 5:00 |
| אנגליה | לונדון (LTN) | איזיג'ט, אל על, ויז אייר | 5:00 |
| אנגליה | מנצ'סטר (MAN) | איזיג'ט | 5:30 |
| ארה"ב | שיקגו (ORD) | יונייטד איירליינס | 12:30 |
| ארה"ב | אטלנטה (ATL) | דלתא איירליינס | 13:30 |
| ארה"ב | בוסטון (BOS) | אל על, דלתא איירליינס | 11:30 |
| ארה"ב | וושינגטון (IAD) | יונייטד איירליינס | 12:00 |
| ארה"ב | ניו יורק סיטי (EWR) | אל על, יונייטד איירליינס | 11:00 |
| ארה"ב | ניו יורק סיטי (JFK) | אל על, אמריקן איירליינס, דלתא איירליינס | 11:00 |
| ארה"ב | מיאמי (MIA) | אל על, אמריקן איירליינס | 14:00 |
| ארה"ב | לוס אנג'לס (LAX) | אל על | 15:00 |
| ארה"ב | סן פרנסיסקו (SFO) | יונייטד איירליינס | 15:00 |
| ארמניה | ירוואן (EVN) | ישראייר, פליי ואן | 2:25 |
| אתיופיה | אדיס אבבה (ADD) | אתיופיאן איירליינס | 4:20 |
| בולגריה | בורגס (BOJ) | בלו בירד איירווייז, ויז אייר | 2:20 |
| בולגריה | ורנה (VAR) | ויז אייר, ישראייר | 2:25 |
| בולגריה | סופיה (SOF) | אל על, בולגריה אייר, ויז אייר, ישראייר, ריאנאייר, ריאנאייר | 2:40 |
| בחריין | בחרין (BAH) | גאלף אייר | 2:35 |
| בלגיה | בריסל (BRU) | בראסלס איירליינס | 4:50 |
| בלגיה | בריסל (CRL) | ריאנאייר | 5:00 |
| גאורגיה | בתומי (BUS) | ישראייר | 2:15 |
| גאורגיה | טביליסי (TBS) | גאורגיאן איירווייז, ישראייר, סאן דור | 2:20 |
| גרמניה | מינכן (MUC) | אל על, ארקיע, לופטהנזה, סמארט ווינגס | 4:00 |
| גרמניה | ברלין (BER) | איזיג'ט, אל על, ישראייר, סמארט ווינגס, ריאנאייר | 4:10 |
| גרמניה | ממינגהן (FMM) | ריאנאייר | 4:10 |
| גרמניה | פרנקפורט (FRA) | אל על, לופטהנזה | 4:30 |
| גרמניה | באדן באדן (FKB) | ריאנאייר | 4:30 |
| גרמניה | דיסלדורף (DUS) | טוס איירוויז | 5:00 |
| דובאי | דובאי (DXB) | אל על, אמירטס, ארקיע, ישראייר, סמארט ווינגס, פליידובאי | 3:00 |
| דנמרק | קופנהגן (CPH) | נורוויג'ן אייר | 4:30 |
| דרום אפריקה | יוהנסבורג (JNB) | אל על | 9:00 |
| דרום קוריאה | סיאול (ICN) | קוריאן אייר | 10:30 |
| הודו | ניו דלהי (DEL) | אייר אינדיה | 7:00 |
| הולנד | אמסטרדם (AMS) | KLM, איזיג'ט, אל על, ארקיע, טראנסאוויה | 5:00 |
| הונג קונג | הונג קונג (HKG) | קתאי פסיפיק | 10:00 |
| הונגריה | דברצן (DEB) | ויז אייר | 3:30 |
| הונגריה | בודפשט (BUD) | אל על, בלו בירד איירווייז, ויז אייר, ישראייר, ריאנאייר | 3:30 |
| טורקיה | אנטליה (AYT) | טורקיש איירליינס, סאן אקספרס, פגאסוס איירליינס | 1:30 |
| טורקיה | מרמריס (DLM) | פגאסוס איירליינס | 1:45 |
| טורקיה | איזמיר (ADB) | סאן אקספרס, פגאסוס איירליינס | 2:00 |
| טורקיה | איסטנבול (SAW) | טורקיש איירליינס, פגאסוס איירליינס | 2:00 |
| טורקיה | איסטנבול (IST) | טורקיש איירליינס | 2:20 |
| טנזניה | זנזיבר (ZNZ) | ישראייר | 6:00 |
| יוון | רודוס (RHO) | בלו בירד איירווייז, ויז אייר, טוס איירוויז, ישראייר | 1:30 |
| יוון | הרקליון (HER) | אג'יאן איירליינס, בלו בירד איירווייז, ויז אייר, טוס איירוויז | 1:45 |
| יוון | מיקונוס (JMK) | בלו בירד איירווייז, ויז אייר | 2:00 |
| יוון | סנטוריני (JTR) | ויז אייר | 2:00 |
| יוון | אתונה (ATH) | אג'יאן איירליינס, אל על, ארקיע, בלו בירד איירווייז, ויז אייר, טוס איירוויז, ישראייר, נאוס, סמארט ווינגס, ריאנאייר | 2:00 |
| יוון | חאניה (CHQ) | ריאנאייר | 2:00 |
| יוון | סלוניקי (SKG) | אג'יאן איירליינס, בלו בירד איירווייז, טוס איירוויז, ישראייר, סאן דור, ריאנאייר | 2:10 |
| יוון | לפקדה (PVK) | טוס איירוויז | 2:30 |
| יוון | קורפו (CFU) | טוס איירוויז, ישראייר, ריאנאייר | 2:35 |
| יפן | טוקיו (NRT) | אל על | 11:30 |
| לטביה | ריגה (RIX) | אייר בלטיק | 4:25 |
| ליטא | וילנה (VNO) | ויז אייר, ריאנאייר, ריאנאייר | 4:05 |
| מולדובה | קישינב (KIV) | אייר מולדובה, היי סקיי, פליי ואן | 2:40 |
| מונטנגרו | טיבאט (TIV) | ישראייר | 3:00 |
| מלטה | לואה (MLA) | אייר מלטה, ריאנאייר | 3:00 |
| מצרים | קהיר (CAI) | איג'יפטאייר | 1:25 |
| מצרים | שארם א-שייח' (SSH) | ישראייר, סאן דור | 1:30 |
| מרוקו | קזבלנקה (CMN) | רויאל אייר מרוק | 5:55 |
| מרוקו | מרקש (RAK) | אל על, ישראייר | 6:20 |
| סין | שנחאי (PVG) | האינאן איירליינס | 10:35 |
| סין | שנזן (SZX) | האינאן איירליינס | 10:40 |
| סלובניה | לובליאנה (LJU) | ישראייר, סאן דור | 3:25 |
| ספרד | ברצלונה (BCN) | אל על, בלו בירד איירווייז, וולינג איירליינס, ויז אייר, נאוס | 4:30 |
| ספרד | מדריד (MAD) | איבריה, איבריה אקספרס, אייר אירופה, אל על, ארקיע, ישראייר, סמארט ווינגס | 5:10 |
| סרביה | בלגרד (BEG) | ארקיע, ישראייר | 3:10 |
| פולין | קרקוב (KRK) | ויז אייר, לוט, ריאנאייר | 3:40 |
| פולין | קטוביץ (KTW) | ויז אייר | 3:45 |
| פולין | ורשה (WAW) | ויז אייר, ישראייר, לוט | 3:55 |
| פולין | פוזנן (POZ) | ריאנאייר, ריאנאייר | 4:10 |
| פורטוגל | ליסבון (LIS) | אל על, טאפ , ישראייר | 5:55 |
| פורטוגל | פורטו (OPO) | סאן דור | 6:00 |
| פינלנד | הלסינקי (HEL) | פינאייר | 4:40 |
| צ'כיה | פראג (PRG) | אל על, בלו בירד איירווייז, ישראייר, סמארט ווינגס | 4:00 |
| צרפת | ניס (NCE) | איזיג'ט, אל על, סמארט ווינגס | 4:05 |
| צרפת | מרסי (MRS) | אל על, ריאנאייר | 4:30 |
| צרפת | פריז (CDG) | איזיג'ט, אייר פראנס, אל על, ארקיע, נאוס, סמארט ווינגס | 4:40 |
| צרפת | ליון (LYS) | טראנסאוויה | 4:45 |
| צרפת | פריז (ORY) | טראנסאוויה | 5:00 |
| צרפת | פריז (BVA) | ריאנאייר | 5:40 |
| קנדה | מונטריאול (YUL) | אייר קנדה | 11:00 |
| קנדה | טורונטו (YYZ) | אייר קנדה | 11:40 |
| קפריסין | לרנקה (LCA) | ארקיע, ויז אייר, טוס איירוויז, ישראייר, נאוס, סאן דור, סייפרוס איירווייז, סמארט ווינגס | 1:00 |
| קפריסין | פאפוס (PFO) | טוס איירוויז, ישראייר, ריאנאייר | 1:00 |
| קרואטיה | זאגרב (ZAG) | סאן דור | 3:25 |
| רומניה | בוקרשט (OTP) | אל על, ארקיע, בלו בירד איירווייז, היי סקיי, ויז אייר, טארום, נאוס, סמארט ווינגס, ריאנאייר | 2:30 |
| רומניה | יאשי (IAS) | ויז אייר | 3:00 |
| רומניה | קלוז'-נאפוקה (CLJ) | היי סקיי, ויז אייר | 3:00 |
| רומניה | (SCV) | ויז אייר | 3:10 |
| רוסיה | מוסקבה (DME) | אל על | 4:00 |
| שבדיה | שטוקהולם (ARN) | נורוויג'ן אייר | 5:00 |
| שווייץ | ציריך (ZRH) | אל על, סוויס | 4:20 |
| שווייץ | בזל (BSL) | איזיג'ט | 4:30 |
| שווייץ | ז'נבה (GVA) | איזיג'ט, אל על | 4:40 |
| תאילנד | בנגקוק (BKK) | אל על | 10:45 |
| תאילנד | פוקט (HKT) | אל על | 10:45 |

תוכנית 'באזז' לשכבת ז' פותחת שנה שלישית של חיבורים עירוניים, קורסים מגוונים ולמידה מחוץ לקופסה

נועם ברקוביץ' (18) הפך להבטחה הגדולה של ענף התעמלות המכשירים בישראל. השנה החולפת סימנה את פריצתו הגדולה של המתעמל הצעיר מגבעתיים, ושבתחרות גביע העולם באוסייק שבקרואטיה זכה במדליית ארד יוקרתית בתרגיל הקרקע – המכשיר בו הוא מתמחה



כפר "כישורית" בצפון ממשיך לייצר סבונים, נרות ושמנים טבעיים בעבודת יד של בוגרים עם צרכים מיוחדים, גם בתוך תקופה כלכלית מאתגרת

מה אם הדירה שחיפשתם חודשים נמצאת בעיר שאפילו לא חשבתם עליה?

המלחמה הממושכת, הריבית הגבוהה והמחסור החריף בידיים עובדות יצרו חוסר יציבות עמוק.


התנגדות לתוכנית ההתחדשות העירונית של החברות אביב וצרפתי במתחם בן-גוריון, הרא"ה והגת בשכונת הלל: הוועדה המקומית דורשת לצמצם את היקפי הבנייה בשל עומס בינוי חריג

מיזם "אם לאם" מעניק ליולדות תושבות גבעתיים ליווי אישי ותמיכה רגשית ומעשית בשנה הראשונה לאחר הלידה. בעקבות הביקוש, התוכנית מתרחבת ובקרוב ימנה מערך המתנדבות 40 מלוות

הוועדה המקומית מגבשת מדיניות שתאפשר לקדם תכניות לחיזוק מבנים שנבנו לפני 1980, גם כאשר היתר הבנייה המקורי לא אותר בארכיונים

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את המשך קידומה של תוכנית להקמת מעבר אקולוגי עילי סמוך למחלף מאחז, שיאפשר לצבאים ישראליים ולחיות בר נוספות לחצות בבטחה את כביש 6

בעבר בריכת שחייה במתחם מגורים נחשבה לסמל יוקרה. כיום היא הופכת לחלק מחוויית המגורים. מתחם גני אלרם בר"ג, הכולל בריכה חצי אולימפית, הוא דוגמה לכך. האם בריכה היא יתרון משמעותי בבחירת דירה, והאם היא מצדיקה את עלויות התחזוקה?

תוכניות ההתחדשות העירונית צפויות להוסיף אלפי יחידות דיור לעיר, שכבר כיום מדורגת כצפופה בישראל אחרי בני ברק. לצד הגידול במספר התושבים, התוכניות מבקשות לתת מענה לצורכי העיר

זינוק במבצעי המימון: 45% מהדירות נמכרו עם הטבות בספטמבר, כשהקבלנים מעדיפים להעניק הטבות לרוכשים במקום להוריד מחירים

מחירי הדירות בשכונות המרכזיות יורדים, היזמים מגבירים את מבצעי המכירות, ותוכנית ההתחדשות הענקית בדרום העיר מתמודדת עם קשיים כלכליים ואינה עומדת ברף הרווחיות

מחירי הדירות בשכונות המרכזיות יורדים, היזמים מגבירים את מבצעי המכירות, ותוכנית ההתחדשות הענקית בדרום העיר מתמודדת עם קשיים כלכליים ואינה עומדת ברף הרווחיות

האירועים המרכזיים בשבוע הקרוב בגבעתיים, ימים ראשון עד שבת

המציאות הביטחונית בישראל הפכה את הממ"ד מאמצעי מיגון רצוי לצורך חיוני בבניינים משותפים. כמה דיירים צריכים להסכים להוספת ממ"דים, מהן זכויות המתנגדים והאם הצורך הביטחוני גובר על זכויות הקניין?

התוכנית משתרעת על כ-12.9 דונם וכוללת בניית שלושה מבנים בני 16 קומות ובהם 214 דירות. השינויים נועדו להתאים את הוראות התכנון לקראת הוצאת היתרי בנייה, ללא תוספת זכויות בנייה או שינוי בגובה המבנים

מערך כבאות והצלה קיים תרגיל רחב היקף במגדל הגבוה בישראל, המתנשא לגובה של 320 מטר וכולל 78 קומות. בתרגיל השתתפו כוחות כיבוי, משטרה, מד״א, פיקוד העורף ועיריית גבעתיים

ועדת הערר דחתה את ערר עיריית רמת גן והותירה על כנה החלטה שאפשרה הקמת שלושה מפלסי מרתף בפרויקט תמ״א 38, למרות שהתוכנית המקומית הישנה התירה קומה אחת בלבד. במקביל, הופחת חיוב היטל ההשבחה מ-210 אלף ש"ל ל-5,300 ש"ח בלבד

המטרו מבטיח לשנות את פני גוש דן הצפוף, אבל מי ישלם את המחיר? דוח מבקר המדינה חושף פערים של מיליארדי שקלים ומצביע על כך שמתווה המימון הכולל של הפרויקט טרם סוכם בממשלה. השאלה המרכזית: האם המדינה ערוכה לממן ולהוציאו לפועל?

תוכנית ההתחדשות העירונית, גב/693, במתחם המשתרע על פני כ-16.8 דונם כוללת מגדלי מגורים, מסחר ותעסוקה והרחבת גן הזיכרון
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,
עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!


